suppliers:hvac.io:keywey
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| suppliers:hvac.io:keywey [2020/09/29 07:54] – old revision restored (2017/08/01 08:26) 95.91.41.38 | suppliers:hvac.io:keywey [2020/10/04 15:53] (current) – old revision restored (2020/09/30 22:00) frozenlock | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| - | DESCRIPTION | + | ====== Keywey ====== |
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Fields Types ===== | ||
| + | ==== ID ==== | ||
| + | An identification composed of the [[#object types|object type]] and a unique (for this object type) identifier. | ||
| + | The object type is case insensitive. | ||
| + | Examples : | ||
| + | * '' | ||
| + | * '' | ||
| + | * '' | ||
| + | |||
| + | ==== Name ==== | ||
| + | The name under which the object will be shown. | ||
| + | |||
| + | Examples : | ||
| + | * AHU4 | ||
| + | * Cold Water System | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==== Global ID ==== | ||
| + | A [[suppliers: | ||
| + | Usually a string composed of the project ID, device ID, object type and object instance. | ||
| + | |||
| + | Example : | ||
| + | * 5371147be4b0222b740851a2.10122.0.1 | ||
| + | |||
| + | ==== Value or ID ==== | ||
| + | A numerical value or an ID. | ||
| + | Examples : | ||
| + | * 12 | ||
| + | * 55.3 | ||
| + | * vo 1 | ||
| + | * room first-floor | ||
| + | |||
| + | ==== Range or [Value or ID] ==== | ||
| + | A single [[#value or id|Value or ID]], or two separated by a comma (min, max). | ||
| + | |||
| + | Examples : | ||
| + | * 10, 12 | ||
| + | * vo 1, vo 2 | ||
| + | * 15 | ||
| + | * vo 12 | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Object Types ===== | ||
| + | |||
| + | ==== Vigilia ==== | ||
| + | Object code : '' | ||
| + | |||
| + | fields: | ||
| + | * [[#ID]] | ||
| + | * [[#Range or [Value or ID]|Range]] (opt) | ||
| + | * [[#Global ID]] | ||
| + | |||
| + | The optional range field will limit the possible value taken by the object. | ||
| + | For example, given a range '' | ||
| + | |||
| + | ==== Combination ==== | ||
| + | to be done | ||
| + | ==== Room ==== | ||
| + | to be done | ||
| + | ==== Show ==== | ||
| + | to be done | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ====== Need English Translation. ====== | ||
| + | |||
| + | Use https:// | ||
| + | |||
| + | __DESCRIPTION__ | ||
| KeyWey est le nom donné au logiciel d' | KeyWey est le nom donné au logiciel d' | ||
| Dans un premier temps, l’ensemble des objets (données) du réseau | Dans un premier temps, l’ensemble des objets (données) du réseau | ||
| Line 16: | Line 91: | ||
| - De réaliser des tests sur les « Objets » ; | - De réaliser des tests sur les « Objets » ; | ||
| - De visualiser de manière globale et individuelle les conditions de conforts (ou de performances) de l' | - De visualiser de manière globale et individuelle les conditions de conforts (ou de performances) de l' | ||
| - | - De résumer les tests à tous niveaux (groupe, sous-groupe…, | + | * De résumer les tests à tous niveaux (groupe, sous-groupe…, |
| - | - De mettre en évidence les dysfonctionnements des systèmes de régulation (instabilités, | + | |
| - | - De faire des corrélations entre situations observées et consommation d’énergie par l’utilisation de « Tests » spécifiques ; | + | |
| - | - De permettre au gestionnaire de se focaliser sur les résultats et non sur les moyens mis en œuvre pour assurer le confort ou la performance de ces biens ; | + | |
| - | - La création libre de relations pour réaliser les « Tests » et analyses ; | + | |
| - | - L’analyse en temps réel de plusieurs milliers de données | + | * La création libre de relations pour réaliser les « Tests » et analyses ; |
| - | - De donner la possibilité : | + | |
| - | o De choisir la plage temporelle et le nombre d’échantillon à analyser ; | + | |
| - | o D’utiliser des filtres temporels (heures, jours, mois…) ; | + | |
| - | o D’utiliser des filtres sur base des résultats des tests, sur les valeurs relevées… | + | - De choisir la plage temporelle et le nombre d’échantillon à analyser ; |
| - | - De générer des rapports : | + | |
| - | o En définissant la base temporelle (début, fin de l’analyse) ; | + | - D’utiliser des filtres temporels (heures, jours, mois…) ; |
| - | o En définissant l’intervalle (par exemple par mois) | + | |
| - | o En délimitant le périmètre d’analyse (en choisissant parmi les groupe, sous-groupe, | + | - D’utiliser des filtres sur base des résultats des tests, sur les valeurs relevées… |
| - | o En déterminant le niveau de détails. | + | |
| + | * De générer des rapports : | ||
| + | - En définissant la base temporelle (début, fin de l’analyse) ; | ||
| + | |||
| + | - En définissant l’intervalle (par exemple par mois) | ||
| + | |||
| + | - En délimitant le périmètre d’analyse (en choisissant parmi les groupe, sous-groupe, | ||
| + | |||
| + | - En déterminant le niveau de détails. | ||
suppliers/hvac.io/keywey.1601366094.txt.gz · Last modified: 2020/09/29 07:54 by 95.91.41.38
